| Team Roster | ||||||||
| NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2010 - 2011 SALARY | |
| 50 | Joel Anthony | C | 28 | 6-9 | 245 | UNLV | $3,300,000 | |
| 8 | Carlos Arroyo | PG | 31 | 6-2 | 202 | Florida International | $854,389 | |
| 0 | Patrick Beverley | PG | 22 | 6-1 | 181 | Arkansas | $473,604 | |
| 1 | Chris Bosh | PF | 26 | 6-10 | 230 | Georgia Tech | $14,500,000 | |
| 0 | Da'Sean Butler | F | 22 | 6-7 | 230 | West Virginia | $473,604 | |
| 15 | Mario Chalmers | PG | 24 | 6-1 | 190 | Kansas | $854,389 | |
| 4 | Kenny Hasbrouck | G | 24 | 6-3 | 190 | Siena | $762,195 | |
| 40 | Udonis Haslem | PF | 30 | 6-8 | 235 | Florida | $3,500,000 | |
| 0 | Eddie House | PG | 32 | 6-1 | 175 | Arizona State | $1,352,181 | |
| 0 | Juwan Howard | PF | 37 | 6-9 | 253 | Michigan | $854,389 | |
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 35 | 7-3 | 260 | $1,352,181 | ||
| 6 | LeBron James | SF | 25 | 6-8 | 250 | $14,500,000 | ||
| 22 | James Jones | SF | 29 | 6-8 | 220 | Miami (FL) | $1,146,337 | |
| 21 | Jamaal Magloire | C | 32 | 6-11 | 255 | Kentucky | $854,389 | |
| 13 | Mike Miller | SG | 30 | 6-8 | 218 | Florida | $5,000,000 | |
| 0 | Dexter Pittman | C | 22 | 6-10 | 290 | Texas | $473,604 | |
| 42 | Shavlik Randolph | PF | 26 | 6-10 | 236 | Duke | $992,680 | |
| 3 | Dwyane Wade | SG | 28 | 6-4 | 220 | Marquette | $14,200,000 | |
| Coach: Erik Spoelstra Average Age: 27.9 Average Height: 6-6 Average Weight: 226 |